![]() 
- Название компании: Lloyds Banking Group 
- Отрасль: банки 
- Страна: Великобритания 
- Количество сотрудников: 59 354 
- Идентификатор: LLOY 
Генеральный директор компании Lloyds Banking Group
Генеральный директор компании Lloyds Banking Group Чарльз Алан Нанн, родился в  1971 году
Адрес компании 25 Gresham Street, Лондон EC2V 7HN, телефон  44 20 7626 1500, адрес официального веб сайта  www.lloydsbankinggroup.com
Ключевые руководители
| ФИО | Должность | 
| Чарльз Алан Нанн | Главный исполнительный директор группы. & Exec. Директор | 
| Уильям Леон Дэвид Чалмерс | Финансовый директор и исполнительный директор группы. Директор | 
| Джон Чемберс | Директор по информационным технологиям группы | 
| Карла А. С. Антунес Да Силва | Директор по стратегии группы, корпорация. Развитие. И связям с инвесторами | 
| Кэтрин Люси Читам | Глава компании и генеральный директор группы Юрисконсульт | 
| Летиция Мэри Смит | Директор группы по вопросам поведения, комплаенса и операционных рисков | 
| Мэтт Смит | Руководитель отдела по связям со СМИ | 
| Эдуардо Хосе Сток да Кунья | Глава корпорации. Развитие. и руководитель рынка коммерческих банков | 
| Шарон Доэрти | Директор по персоналу и размещению | 
| Антонио Лоренцо | Исполнительный директор. Сотрудник Scottish Widows и директор группы по страхованию и благосостоянию | 
 
История цен на акции Lloyds Banking Group
| Бета-версия (5 лет ежемесячно) | 1.22 | 
| Изменение за 52 недели 3 | 1.92% | 
| Индекс S & P500 изменился за 52 недели 3 | 15.50% | 
| 52-недельный максимум 3 | 0.6700 | 
| 52-недельный минимум 3 | 0.4300 | 
| 50-дневная скользящая средняя 3 | 0.5590 | 
| 200-дневная скользящая средняя 3 | 0.5846 | 
 
Финансовые показатели
| Рыночная капитализация (внутридневная) | 33.21B | 
| Стоимость предприятия | – | 
| Рентабельность активов | 0.67% | 
| Рентабельность собственного капитала | 12.63% | 
| Выручка | 18.28B | 
| Выручка на акцию | 0.27 | 
| Квартальный рост выручки (г/г) | 6.70% | 
| Валовая прибыль | 17.06B | 
| EBITDA | – | 
| Чистая прибыль Avi к общей | 5.4B | 
| Разводненная прибыль на акцию | 0.1000 | 
| Квартальный рост прибыли (г/г) | -6.50% | 
| Общий объем денежных средств (mrq) | 184.23B | 
| Общий объем денежных средств на акцию (mrq) | 2.85 | 
| Общий долг (mrq) | 162.36Б | 
| Общий долг / собственный капитал (mrq) | – | 
| Коэффициент текущей стоимости (mrq) | – | 
| Балансовая стоимость на акцию (mrq) | 0.58 | 
 
Протестируйте насколько вам подходят наши курсы в течение 3 дней бесплатно